INV-2026-0014
PaidCactus Coffee Roasters · finance@cactuscoffee.mx
Remaining
MX$0.00 MXNof MX$12,400.00 MXN total
Refund info — read-only
| Description | Qty | Unit price | Amount |
|---|---|---|---|
| Diseño de empaque | 1 | MX$12,400.00 MXN | MX$12,400.00 MXN |
| Subtotal | MX$12,400.00 MXN | ||
| Tax | MX$0.00 MXN | ||
| Total | MX$12,400.00 MXN | ||
| Amount paid | MX$12,400.00 MXN | ||
| Remaining | MX$0.00 MXN | ||
Payment history
MX$12,400.00 MXN
Jun 16, 2026 · succeeded
Activity
Invoice sent
Jul 2, 2:45 AM · user
Invoice created
Jul 2, 2:45 AM · system
Payment received
Jun 16, 2:45 AM · system