INV-2026-0012
PaidRutas del Sur · billing@rutasdelsur.mx
Remaining
$0.00 USDof $1,500.00 USD total
Refund info — read-only
| Description | Qty | Unit price | Amount |
|---|---|---|---|
| June SEO retainer | 1 | $1,500.00 USD | $1,500.00 USD |
| Subtotal | $1,500.00 USD | ||
| Tax | $0.00 USD | ||
| Total | $1,500.00 USD | ||
| Amount paid | $1,500.00 USD | ||
| Remaining | $0.00 USD | ||
Payment history
$1,500.00 USD
Jun 22, 2026 · succeeded
Activity
Invoice sent
Jul 2, 2:45 AM · user
Invoice created
Jul 2, 2:45 AM · system
Payment received
Jun 22, 2:45 AM · system